قضاء : الكورة | ||||||||||||||
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
المساحة المزروعة (1) | عدد (2) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/2) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/2) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/2) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/2) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/2) |
عدد
الحيازات (8) |
% (8/2) |
|
دون ارض زراعية | 0 | 25 | 24 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 8 | 14 | 12 | 85.7 | 2 | 14.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 978 | 757 | 724 | 95.6 | 33 | 4.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 6,202 | 2,082 | 1,993 | 95.7 | 86 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.1 |
من 5 الى 10 | 8,631 | 1,347 | 1,287 | 95.5 | 60 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 11,599 | 911 | 862 | 94.6 | 48 | 5.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | 1 | 0.1 |
من 20 الى 40 | 12,309 | 469 | 427 | 91.0 | 40 | 8.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | 2 | 0.4 |
من 40 الى 60 | 5,944 | 126 | 119 | 94.4 | 5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | 2 | 1.6 |
من 60 الى 80 | 3,925 | 60 | 50 | 83.3 | 8 | 13.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | 2 | 3.3 |
من 80 الى 100 | 2,074 | 24 | 22 | 91.7 | 2 | 8.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 3,427 | 30 | 27 | 90.0 | 3 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 2,083 | 13 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 3,086 | 12 | 8 | 66.7 | 3 | 25.0 | 1 | 8.3 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 2,680 | 4 | 2 | 50.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | 2 | 50.0 |
المجموع | 62,946 | 5,874 | 5,569 | 94.8 | 291 | 5.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.00 | 12 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |